Tuzla, Bosna I Hercegovina, troškovi života za grad Tuzla
Tuzla je jedan od najvećih gradova u Bosni i Hercegovini i središte istoimene općine na sjeveroistoku zemlje.
Troškovi života za grad Tuzla
restorani |
|
|---|---|
| Obrok, jeftin restoran | 3.33 € |
| Obrok za 2 osobe, Mid-range restoran, tri slijeda | 18.43 € |
| McMeal u McDonalds (ili kombinacija Ekvivalent obrok) | 4.10 € |
| Domaće pivo (0,5 litara nacrt) | 1.02 € |
| Uvozni piva (0,33 litara boca) | 1.28 € |
| Cappuccino (redovni) | 1.06 € |
| Koksa / Pepsi (0,33 litara boca) | 1.17 € |
| Vodom (0,33 litara boca) | 0.68 € |
tržišta |
|
| Mlijeko (redoviti), (1 litra) | 0.67 € |
| Hljeb svježeg bijelog kruha (500 g) | 0.54 € |
| Riža (bijela) (1 kg) | 1.41 € |
| Jaja (redovni) (12) | 1.43 € |
| Lokalni sir (1 kg) | 5.12 € |
| Pile Fileti (1 kg) | 4.22 € |
| Govedina Okrugli (1 kg) (ili ekvivalent Povratak nogu Crveno meso) | 6.49 € |
| Jabuke (1kg) | 0.81 € |
| Banana (1kg) | 1.31 € |
| Naranče (1kg) | 1.15 € |
| Rajčica (1kg) | 1.40 € |
| Krumpira (1kg) | 0.84 € |
| Luk (1 kg) | 1.00 € |
| Salata (1 glave) | 1.15 € |
| Vodom (1,5 litre boca) | 0.70 € |
| Boca vina (Umjereni) | 3.78 € |
| Domaće pivo (0,5 litre boca) | 0.59 € |
| Uvozni piva (0,33 litara boca) | 1.02 € |
| Cigarete 20 Pack (Marlboro) | 3.20 € |
transport |
|
| Jednosmjerna ulaznica (lokalni prijevoz) | 0.77 € |
| Mjesečni pokaz (redovna cijena) | 25.60 € |
| Taksi Početak (normalna tarifa) | 0.90 € |
| Taksi 1km (normalna tarifa) | 0.51 € |
| Taksi 1 sat na čekanju (za normalan tarife) | 5.12 € |
| Benzin (1 litra) | 1.20 € |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW trendline (ili ekvivalent novih automobila) | 16,896.57 € |
| Toyota Corolla Sedan 1.6L 97kW Comfort (ili ekvivalent novih automobila) | 16,555.22 € |
Komunalne (mjesečno) |
|
| Osnovna (struja, grijanje, hlađenje, vode, smeća) za 85m2 Apartman | 142.78 € |
| 1 minuta. prepaid mobilni Tarifnog područne (bez popusta ili planova) | 0.09 € |
| Internet (60 Mbps ili više, Neograničeno podataka, Kabelska / ADSL) | 21.43 € |
Sport i slobodno vrijeme |
|
| Fitness klub, Mjesečna naknada za 1 odraslu osobu | 22.08 € |
| Teniski teren najam (1 Sat na vikend) | 7.04 € |
| Kino, međunarodna javnost, 1 sjedala | 4.10 € |
Briga o djeci |
|
| Predškolski (ili vrtić), Cijeli dan, privatni, mjesečno za 1 dijete | 101.12 € |
| Međunarodna osnovna škola, Godišnji za 1 dijete | 3,242.78 € |
Odjeća i obuća |
|
| 1 traperice (Levis 501 ili slično) | 44.37 € |
| 1 ljetna haljina u lancu trgovine (Zara, H & M, ...) | 31.45 € |
| 1 par Nike tenisice (Umjereni) | 59.61 € |
| 1 par muškaraca Koža Business Shoes | 74.24 € |
Najam po mjesecu |
|
| Apartman (1 soba) u City Center | 182.41 € |
| Apartman (1 soba) Izvan Centru | 125.81 € |
| Apartman (3 spavaće sobe) u City Center | 230.41 € |
| Stan (3 spavaće sobe) Izvan Centru | 193.84 € |
Kupi Stan Cijena |
|
| Cijena po kvadratnom metru na Stanovi prodaja u City Center | 1,164.84 € |
| Cijena po kvadratnom metru za kupnju stana izvan Centra | 827.76 € |
Plaće i financiranje |
|
| Prosječna mjesečna neto plaća (nakon oporezivanja) | 485.14 € |
| Hipoteka kamatne stope u postocima (%), godišnje, za 20 godina fiksnom stopom | 3.81 € |