Sarajevo, Bosna I Hercegovina, troškovi života za grad Sarajevo
Sarajevo glavni je i najveći grad Bosne i Hercegovine. Nalazi se na rijeci Miljacki, desnom pritoku Bosne, u istočnom dijelu sarajevsko-zeničke kotline. Prema popisu stanovništva 2013. godine, Grad Sarajevo ima 275.524 stanovnika, a prema procjeni iz lipnja 2019., taj broj se spustio na 274.879 stanovnika. Šire područje grada okuplja više od pola milijuna stanovnika.
Sarajevo je najveći grad u Bosni i Hercegovini i istaknuti kulturni centar u Jugoistočnoj Europi. Grad je poznat po svojoj tradicionalnoj kulturnoj i vjerskoj raznolikosti, koji uključuju pripadnike: islama, pravoslavlja, judaizma i katolicizma. Zbog svoje duge i bogate povijesti i pripadnosti, vjerskih i kulturnih raznolikosti, Sarajevo se ponekad naziva "Jeruzalem Europe".
Troškovi života za grad Sarajevo
restorani |
|
|---|---|
| Obrok, jeftin restoran | 4.08 € |
| Obrok za 2 osobe, Mid-range restoran, tri slijeda | 20.42 € |
| McMeal u McDonalds (ili kombinacija Ekvivalent obrok) | 4.08 € |
| Domaće pivo (0,5 litara nacrt) | 1.53 € |
| Uvozni piva (0,33 litara boca) | 1.79 € |
| Cappuccino (redovni) | 1.35 € |
| Koksa / Pepsi (0,33 litara boca) | 1.38 € |
| Vodom (0,33 litara boca) | 0.71 € |
tržišta |
|
| Mlijeko (redoviti), (1 litra) | 0.73 € |
| Hljeb svježeg bijelog kruha (500 g) | 0.59 € |
| Riža (bijela) (1 kg) | 1.18 € |
| Jaja (redovni) (12) | 1.65 € |
| Lokalni sir (1 kg) | 5.90 € |
| Pile Fileti (1 kg) | 4.28 € |
| Govedina Okrugli (1 kg) (ili ekvivalent Povratak nogu Crveno meso) | 7.45 € |
| Jabuke (1kg) | 0.90 € |
| Banana (1kg) | 1.14 € |
| Naranče (1kg) | 1.15 € |
| Rajčica (1kg) | 1.24 € |
| Krumpira (1kg) | 0.61 € |
| Luk (1 kg) | 0.70 € |
| Salata (1 glave) | 0.73 € |
| Vodom (1,5 litre boca) | 0.56 € |
| Boca vina (Umjereni) | 5.10 € |
| Domaće pivo (0,5 litre boca) | 0.77 € |
| Uvozni piva (0,33 litara boca) | 1.00 € |
| Cigarete 20 Pack (Marlboro) | 3.06 € |
transport |
|
| Jednosmjerna ulaznica (lokalni prijevoz) | 0.87 € |
| Mjesečni pokaz (redovna cijena) | 27.05 € |
| Taksi Početak (normalna tarifa) | 1.02 € |
| Taksi 1km (normalna tarifa) | 0.61 € |
| Taksi 1 sat na čekanju (za normalan tarife) | 5.10 € |
| Benzin (1 litra) | 1.12 € |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW trendline (ili ekvivalent novih automobila) | 18,887.33 € |
| Toyota Corolla Sedan 1.6L 97kW Comfort (ili ekvivalent novih automobila) | 18,070.15 € |
Komunalne (mjesečno) |
|
| Osnovna (struja, grijanje, hlađenje, vode, smeća) za 85m2 Apartman | 133.59 € |
| 1 minuta. prepaid mobilni Tarifnog područne (bez popusta ili planova) | 0.09 € |
| Internet (60 Mbps ili više, Neograničeno podataka, Kabelska / ADSL) | 20.94 € |
Sport i slobodno vrijeme |
|
| Fitness klub, Mjesečna naknada za 1 odraslu osobu | 26.62 € |
| Teniski teren najam (1 Sat na vikend) | 12.60 € |
| Kino, međunarodna javnost, 1 sjedala | 3.83 € |
Briga o djeci |
|
| Predškolski (ili vrtić), Cijeli dan, privatni, mjesečno za 1 dijete | 151.20 € |
| Međunarodna osnovna škola, Godišnji za 1 dijete | 3,080.83 € |
Odjeća i obuća |
|
| 1 traperice (Levis 501 ili slično) | 58.79 € |
| 1 ljetna haljina u lancu trgovine (Zara, H & M, ...) | 31.20 € |
| 1 par Nike tenisice (Umjereni) | 68.06 € |
| 1 par muškaraca Koža Business Shoes | 79.33 € |
Najam po mjesecu |
|
| Apartman (1 soba) u City Center | 265.45 € |
| Apartman (1 soba) Izvan Centru | 175.37 € |
| Apartman (3 spavaće sobe) u City Center | 477.29 € |
| Stan (3 spavaće sobe) Izvan Centru | 298.95 € |
Kupi Stan Cijena |
|
| Cijena po kvadratnom metru na Stanovi prodaja u City Center | 1,592.97 € |
| Cijena po kvadratnom metru za kupnju stana izvan Centra | 1,023.58 € |
Plaće i financiranje |
|
| Prosječna mjesečna neto plaća (nakon oporezivanja) | 557.48 € |
| Hipoteka kamatne stope u postocima (%), godišnje, za 20 godina fiksnom stopom | 3.30 € |